<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web-engineer&#039;s.es &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://web-engineers.es/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-engineers.es</link>
	<description>Blog de Tecnología y Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 19:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bing.com (Nuevo Buscador de Microsoft)</title>
		<link>http://web-engineers.es/bing/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN search]]></category>
		<category><![CDATA[PowerSet]]></category>
		<category><![CDATA[search windows]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Qué es Bing? Bing es el nuevo buscador utilizado por Microsoft (antes Live Search, Windows Live Search y MSN Search). Fue presentado el 28 de Mayo del 2009 por el CEO de Microsoft Steve Ballmer. Bing remplaza a Live search en todos los productos y sites de Microsoft. Incluye el listado de sugerencias en tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Natal: Lo nuevo de Microsoft para atraer al publico casual</title>
		<link>http://web-engineers.es/project-natal-lo-nuevo-de-microsoft-para-atraer-al-publico-casual/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/project-natal-lo-nuevo-de-microsoft-para-atraer-al-publico-casual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha tenido lugar la conferencia de Microsoft y su XBOX 360, en la feria anual del E3. Entre sus novedades ha brillado un producto con luz propia. Project Natal. Una especie de EyeToy vitaminado al máximo, con el cual podremos emular prácticamente cualquier estilo de juego sin periférico algún en nuestras manos. Reconocerá nuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/project-natal-lo-nuevo-de-microsoft-para-atraer-al-publico-casual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple la empresa mas admirada del mundo.</title>
		<link>http://web-engineers.es/apple-la-empresa-mas-admirada-del-mundo/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/apple-la-empresa-mas-admirada-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Después de las actualizaciones que hizo ayer Apple a sus equipos de sobre mesa, hoy nos llega la noticia de que por segundo año consecutivo, en el ranking que elabora la revista Fortune, la empresa de Cupertino se sitúa al frente como la empresa mas admirada del mundo, entre otros factores por su constante evolución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/apple-la-empresa-mas-admirada-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarketShare de los diferentes OS</title>
		<link>http://web-engineers.es/marketshare-de-los-diferentes-os/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/marketshare-de-los-diferentes-os/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[marketshare OS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[La web MarketShare, ha hecho públicos los resultados del estudio elaborado durante el primer mes del año 2009 sobre la utilización de los diferentes sistemas operativos que hay actualmente en el mercado. Los resultados son los siguientes: Destacar principalmente el continuo aumento de Mac OS X, cerca ya del 10% en detrimento de Microsoft, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/marketshare-de-los-diferentes-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune100 del 2009</title>
		<link>http://web-engineers.es/fortune100_2009/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/fortune100_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Economía e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[cisco systems]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[fortune100]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha publicado la lista 100 Best Companies to Work For o &#8220;100 Mejores empresas donde trabajar&#8221; por el &#8220;bi-semanario&#8221; Fortune. Como veis es todo muy americano. Por arriba destacan Google, Cisco y Goldman Sachs. Por lo que dicen el estudio es bastante extensivo, hacen muchas entrevistas aleatoriamente a trabajadores, analizan nominas, etc. Comentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/fortune100_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras impresiones Windows 7</title>
		<link>http://web-engineers.es/primeras-impresiones-windows-7/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/primeras-impresiones-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Me ha gustado: La rapidez con la que se instala. No se si sera cosa de la beta o si la version final sera igual de rápida, pero es sorprendente. Que a pesar de usar un equipo bastante genérico, con 1Gb de RAM, tan solo consumiera 480 megas y todo fuera muy fluido. Que para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/primeras-impresiones-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Vs PC (Versión Transformers)</title>
		<link>http://web-engineers.es/mac-vs-pc-version-transformers/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/mac-vs-pc-version-transformers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Nunca la eterna pelea entre una Mac y una PC fue tan violenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/mac-vs-pc-version-transformers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución al problema de hotmail en Ubuntu</title>
		<link>http://web-engineers.es/solucion-al-problema-de-hotmail-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/solucion-al-problema-de-hotmail-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con otro post sobre problemas en Linux, pero en este caso concretamente Ubuntu y a los usuarios de Hotmail y Firefox. Desde hace pocas semanas, Microsoft ha actualizado la interface de Hotmail, el cual ha mejorado sustancialmente sobretodo en cuanto a funcionalidad. Debido a este cambio y no se sabe muy bien porque, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/solucion-al-problema-de-hotmail-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias principales de la semana y cosas que nos dejamos en el tintero</title>
		<link>http://web-engineers.es/noticias-principales-de-la-semana-y-cosas-que-nos-dejamos-en-el-tintero/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/noticias-principales-de-la-semana-y-cosas-que-nos-dejamos-en-el-tintero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[andy griffiths]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo ds]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia n96]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome: abrimos la semana con la sorpresa del lanzamiento de un nuevo browser por parte de la empresa del buscador mas famoso del mundo. Aquí tenéis la noticia que publicamos. Nokia N96: Varios rumores mencionaban la salida del nuevo estandarte de Nokia, esta misma semana. Finalmente se desmintió y su lanzamiento se producirá el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/noticias-principales-de-la-semana-y-cosas-que-nos-dejamos-en-el-tintero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teoría de los 6 grados de separación</title>
		<link>http://web-engineers.es/6-grados-de-separacion/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/6-grados-de-separacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Milgram]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[stanley milgram]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[world experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Esta teoría viene a decir, que cualquiera de nosotros está conectado de alguna manera por tan solo 6 saltos a cualquier otra persona del mundo. Cualquiera. Es decir una persona X conoce a una persona Y, que esta Y a su vez conoce a una persona Z, que a su vez Z conoce….así hasta 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/6-grados-de-separacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

