<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web-engineer&#039;s.es &#187; Goldman Sachs</title>
	<atom:link href="http://web-engineers.es/tag/goldman-sachs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-engineers.es</link>
	<description>Blog de Tecnología y Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 19:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Fortune100 del 2009</title>
		<link>http://web-engineers.es/fortune100_2009/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/fortune100_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Economía e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[cisco systems]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[fortune100]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha publicado la lista 100 Best Companies to Work For o &#8220;100 Mejores empresas donde trabajar&#8221; por el &#8220;bi-semanario&#8221; Fortune. Como veis es todo muy americano. Por arriba destacan Google, Cisco y Goldman Sachs. Por lo que dicen el estudio es bastante extensivo, hacen muchas entrevistas aleatoriamente a trabajadores, analizan nominas, etc. Comentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/fortune100_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con Iberdrola?</title>
		<link>http://web-engineers.es/que-pasa-con-iberdrola/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/que-pasa-con-iberdrola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Economía e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[IBE]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Actualizado 7jul: Iberdrola sube hoy un 5% como las demas electricas. Esto canvia momentaneamente su tendencia bajista. Veremos si resiste. Desde el último gran bajón, parece que IBE no acaba de retomar el vuelo. Lo que si venimos observando es que si filial Iberdrola Renovables, esta más a menudo en las mayores subidas del Ibex35. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/que-pasa-con-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokers Analistas</title>
		<link>http://web-engineers.es/brokers-analistas/</link>
		<comments>http://web-engineers.es/brokers-analistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar_master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsamania]]></category>
		<category><![CDATA[brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[ordenes]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[precio objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[PUT]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-engineers.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, a todos los grandes brokers analistas como Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, etc&#8230; les tenemos que dar las gracias por empezar ahora a ser críticos con todo, ahora que la bolsa tendría que aprovechar para remontar y volver a subir, ellos empiezan a hacer análisis críticos a los bancos. Hoy han cargado con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-engineers.es/brokers-analistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

