Jul 07
Se acerca el 11 de Julio, día del lanzamiento mundial del iPhone 3G. El valor AAPL, se esta moviendo en los 170$ esta última semana. Aquí tenéis los Precios Objetivo más recientes según los analistas.
| Valor | Broker | Recomendación | P.O. | |
| APPLE COMPUTER | Lehman Bros. | 234.00 USD | ||
| APPLE COMPUTER | Oppenheimer | 235.00 USD | ||
| APPLE COMPUTER | BMO Capital | 205.00 USD | ||
| APPLE COMPUTER | AmTech Research | |||
| APPLE COMPUTER | Lehman Bros. | 202.00 USD | ||
| APPLE COMPUTER | RBC Capital Mkts | 200.00 USD |




Recent Comments